Login || Registrieren
- 5,14,6,20,16,10,8,17,13,4
- 7,21,23,20,1,6,5,4,27,26
- 14,10,15,5,26,20,1,6,16,21
- 20,5,26,22,1,19,17,16,3,27
- 23,7,17,1,3,27,8,10,14,16
- 17,13,23,26,15,11,7,14,3,10
- 10,17,3,5,1,20,11,14,15,19
- 11,13,24,20,15,19,18,4,7,10
- 3,1,17,16,20,10,14,5,15,22
- 7,14,5,1,17,20,6,22,27,4
- 10,19,14,20,21,23,15,16,18,26
- 26,1,3,14,20,19,18,10,16,7
- 6,14,1,5,10,12,16,24,9,22
- 1,20,8,7,26,5,15,3,17,27
- 19,20,1,8,14,17,5,10,12,24
- 14,8,10,7,13,27,12,3,17,1
- 1,5,10,14,20,18,16,15,23,26
- 27,7,15,10,19,14,23,16,24,6
- 27,17,3,18,26,8,20,24,15,9
- 25,3,17,16,7,11,5,19,6,8
- 1,5,20,24,8,3,17,26,14,15
- 12,26,5,11,3,6,17,25,23,24
- 14,27,18,13,26,10,2,7,5,6
- 17,2,16,5,20,1,7,8,10,15
- 20,14,5,13,4,21,17,12,19,15
- 8,20,1,6,21,16,17,7,3,5
Auswertungsansicht wechseln
Tabelle absolut↔relativ
Platz | Ich | Du | Vote | Punkte | angepasste Punkte |
1 | Sedov8 | Jack-Gan-Ceann | 12 | 113 | 113.0 |
2 | coffeebean | Parzival666 | 12 | 91 | 91.0 |
3 | AlexDeLarge1005 | Kazegoroshi | 12 | 79 | 79.0 |
4 | AwesomeAstrid | RC_8015 | 10 | 84 | 75.6 |
4 | BigDen | DanteOfBodom | 10 | 84 | 75.6 |
6 | Kazegoroshi | Nyarlathotep | 10 | 81 | 72.9 |
7 | RC_8015 | Hackepeterin | 12 | 68 | 68.0 |
8 | Bettybaaam | lord_denti | 8 | 84 | 67.2 |
9 | Metronomy | spameule | 12 | 66 | 66.0 |
10 | Rolly | Metronomy | 12 | 61 | 61.0 |
11 | Bateriemann | Bolthier | 10 | 66 | 59.4 |
12 | Macavity | MoeMorrison | 10 | 65 | 58.5 |
13 | kotzenderuhu | AwesomeAstrid | 6 | 92 | 55.2 |
14 | Nicname | Macavity | 10 | 57 | 51.3 |
15 | irishrOy | Sedov8 | 8 | 64 | 51.2 |
16 | TreasureHunter | Ziagl | 10 | 55 | 49.5 |
17 | Addearheart | spique | 12 | 44 | 44.0 |
18 | KulliCle | Addearheart | 10 | 45 | 40.5 |
19 | FritzDieFlasche | BigDen | 7 | 55 | 38.5 |
20 | Schlotti90 | Nicname | 4 | 94 | 37.6 |
21 | Schieberjunge | Thaliena | 7 | 52 | 36.4 |
22 | Pianfensi | leelo | 3 | 115 | 34.5 |
23 | MoeMorrison | Schlotti90 | 12 | 32 | 32.0 |
23 | leelo | irishrOy | 12 | 32 | 32.0 |
25 | carlosomse | AlexDeLarge1005 | 12 | 30 | 30.0 |
25 | Bolthier | coffeebean | 12 | 30 | 30.0 |
27 | spique | Schieberjunge | 7 | 42 | 29.4 |
28 | Nyarlathotep | herzer13 | 10 | 27 | 24.3 |
29 | Hackepeterin | FritzDieFlasche | 7 | 34 | 23.8 |
30 | Nightingale_85 | kotzenderuhu | 5 | 44 | 22.0 |
31 | Parzival666 | Bettybaaam | 8 | 26 | 20.8 |
32 | herzer13 | carlosomse | 3 | 69 | 20.7 |
33 | Thaliena | Bateriemann | 5 | 35 | 17.5 |
34 | DanteOfBodom | Alpha_Zen | 5 | 33 | 16.5 |
35 | Jack-Gan-Ceann | TreasureHunter | 10 | 17 | 15.3 |
36 | Ziagl | KulliCle | 3 | 24 | 7.2 |
37 | Alpha_Zen | Pianfensi | 5 | 14 | 7.0 |
38 | lord_denti | Nightingale_85 | 1 | 51 | 5.1 |
25