Login || Registrieren
- 23,17,12,9,5,8,10,3,2,22
- 4,12,10,3,13,14,15,23,22,1
- 6,4,23,16,13,10,14,11,20,12
- 13,3,11,15,16,8,2,14,1,5
- 13,16,14,4,15,22,5,1,10,8
- 23,19,5,9,2,22,17,4,20,8
- 22,2,23,17,15,7,14,4,5,6
- 17,3,19,10,14,23,2,18,6,22
- 3,9,4,13,15,23,16,6,18,2
- 8,19,3,22,6,5,4,14,1,17
- 16,3,14,13,23,6,4,2,5,10
- 8,4,19,14,2,1,9,5,6,3
- 3,4,22,13,15,16,9,20,12,18
- 2,13,16,3,9,23,19,14,18,4
- 3,15,23,9,6,2,17,13,18,4
- 8,23,19,9,18,20,1,16,3,22
- 22,16,3,17,23,14,8,6,5,4
- 6,3,18,22,16,21,23,20,13,8
- 23,7,13,4,15,17,5,19,16,10
- 4,6,14,22,3,2,19,17,5,8
- 17,8,6,5,18,19,14,10,11,4
- 9,14,16,8,6,22,13,17,3,4
- Rolly217
- Taker191
- RC_8015176
- BigDen169
- Ziagl163
- FritzDieFlasche160
- Oerni159
- Sikxx149
- AgentArmstrong141
- irishrOy127
- AlexDeLarge1005103
- Bateriemann100
- Pianfensi92
- Alpha_Zen87
- Boeser_Brokkoli84
- HidekoYamamoto9483
- guess83
- zwecki81
- f43175
- Individumm67
- carlosomse67
- Muse64
- Lassic60
- gabriel_k59
- 5chweisser52
- Walinguin51
- niqstar48
- TreasureHunter47
- Kodaisa40
- Jammerschaf39
- Sonata15
- Onyx210
- Redznik 0
- leelo0
- Scholli0
- Aisling0
- Kyria0
- Esteba0
- handtuch0
- Schieberjunge0
Auswertungsansicht wechseln
Tabelle absolut↔relativ
Platz | Ich | Du | Vote | Punkte | angepasste Punkte |
1 | Sedov8 | Jack-Gan-Ceann | 12 | 113 | 113.0 |
2 | coffeebean | Parzival666 | 12 | 91 | 91.0 |
3 | AlexDeLarge1005 | Kazegoroshi | 12 | 79 | 79.0 |
4 | AwesomeAstrid | RC_8015 | 10 | 84 | 75.6 |
4 | BigDen | DanteOfBodom | 10 | 84 | 75.6 |
6 | Kazegoroshi | Nyarlathotep | 10 | 81 | 72.9 |
7 | RC_8015 | Hackepeterin | 12 | 68 | 68.0 |
8 | Bettybaaam | lord_denti | 8 | 84 | 67.2 |
9 | Metronomy | spameule | 12 | 66 | 66.0 |
10 | Rolly | Metronomy | 12 | 61 | 61.0 |
11 | Bateriemann | Bolthier | 10 | 66 | 59.4 |
12 | Macavity | MoeMorrison | 10 | 65 | 58.5 |
13 | kotzenderuhu | AwesomeAstrid | 6 | 92 | 55.2 |
14 | Nicname | Macavity | 10 | 57 | 51.3 |
15 | irishrOy | Sedov8 | 8 | 64 | 51.2 |
16 | TreasureHunter | Ziagl | 10 | 55 | 49.5 |
17 | Addearheart | spique | 12 | 44 | 44.0 |
18 | KulliCle | Addearheart | 10 | 45 | 40.5 |
19 | FritzDieFlasche | BigDen | 7 | 55 | 38.5 |
20 | Schlotti90 | Nicname | 4 | 94 | 37.6 |
21 | Schieberjunge | Thaliena | 7 | 52 | 36.4 |
22 | Pianfensi | leelo | 3 | 115 | 34.5 |
23 | MoeMorrison | Schlotti90 | 12 | 32 | 32.0 |
23 | leelo | irishrOy | 12 | 32 | 32.0 |
25 | carlosomse | AlexDeLarge1005 | 12 | 30 | 30.0 |
25 | Bolthier | coffeebean | 12 | 30 | 30.0 |
27 | spique | Schieberjunge | 7 | 42 | 29.4 |
28 | Nyarlathotep | herzer13 | 10 | 27 | 24.3 |
29 | Hackepeterin | FritzDieFlasche | 7 | 34 | 23.8 |
30 | Nightingale_85 | kotzenderuhu | 5 | 44 | 22.0 |
31 | Parzival666 | Bettybaaam | 8 | 26 | 20.8 |
32 | herzer13 | carlosomse | 3 | 69 | 20.7 |
33 | Thaliena | Bateriemann | 5 | 35 | 17.5 |
34 | DanteOfBodom | Alpha_Zen | 5 | 33 | 16.5 |
35 | Jack-Gan-Ceann | TreasureHunter | 10 | 17 | 15.3 |
36 | Ziagl | KulliCle | 3 | 24 | 7.2 |
37 | Alpha_Zen | Pianfensi | 5 | 14 | 7.0 |
38 | lord_denti | Nightingale_85 | 1 | 51 | 5.1 |
41