Login || Registrieren
- 4,15,16,13,17,12,9,8,6,2
- 14,15,13,3,17,1,4,12,16,18
- 6,2,7,9,4,5,10,16,17,15
- 16,7,5,3,17,15,10,12,8,6
- 1,7,16,13,10,4,2,15,9,3
- 7,18,12,14,3,5,10,17,16,8
- 6,11,10,16,15,9,5,3,13,18
- 18,10,13,16,17,5,7,2,6,14
- 7,1,5,6,13,3,2,16,12,15
- 18,5,4,13,6,14,12,16,17,2
- 1,5,10,17,16,14,2,9,4,18
- 6,9,5,15,2,10,13,7,1,16
- 18,16,10,17,4,15,11,2,7,1
- 6,10,12,18,7,3,13,17,5,9
- 2,7,6,14,1,12,5,3,10,9
- 7,18,10,9,5,6,4,13,14,17
- 2,7,9,6,13,10,16,5,8,18
- 14,17,8,12,6,5,7,1,16,10
- RC_8015346
- Taker341
- Oerni315
- BigDen304
- Rolly296
- FritzDieFlasche287
- Bateriemann260
- Pianfensi236
- Ziagl233
- Alpha_Zen220
- irishrOy196
- HidekoYamamoto94190
- leelo182
- Sikxx175
- AlexDeLarge1005175
- Boeser_Brokkoli170
- carlosomse143
- AgentArmstrong141
- Kodaisa134
- Schieberjunge131
- Jammerschaf110
- Walinguin100
- TreasureHunter93
- Kyria86
- guess83
- zwecki81
- f43175
- Scholli73
- handtuch68
- Individumm67
- Muse64
- Onyx2164
- Arkelanfall62
- Lassic60
- Aisling60
- gabriel_k59
- 5chweisser52
- niqstar48
- Davascolo44
- Esteba30
- Nightingale_8523
- Sonata15
- Neonomide11
- TheGermMan0
- Daisycutter0
- Bammbamm0
- Redznik 0
- DanteOfBodom0
Auswertungsansicht wechseln
Tabelle absolut↔relativ
Platz | Ich | Du | Vote | Punkte | angepasste Punkte |
1 | Sedov8 | Jack-Gan-Ceann | 12 | 113 | 113.0 |
2 | coffeebean | Parzival666 | 12 | 91 | 91.0 |
3 | AlexDeLarge1005 | Kazegoroshi | 12 | 79 | 79.0 |
4 | AwesomeAstrid | RC_8015 | 10 | 84 | 75.6 |
4 | BigDen | DanteOfBodom | 10 | 84 | 75.6 |
6 | Kazegoroshi | Nyarlathotep | 10 | 81 | 72.9 |
7 | RC_8015 | Hackepeterin | 12 | 68 | 68.0 |
8 | Bettybaaam | lord_denti | 8 | 84 | 67.2 |
9 | Metronomy | spameule | 12 | 66 | 66.0 |
10 | Rolly | Metronomy | 12 | 61 | 61.0 |
11 | Bateriemann | Bolthier | 10 | 66 | 59.4 |
12 | Macavity | MoeMorrison | 10 | 65 | 58.5 |
13 | kotzenderuhu | AwesomeAstrid | 6 | 92 | 55.2 |
14 | Nicname | Macavity | 10 | 57 | 51.3 |
15 | irishrOy | Sedov8 | 8 | 64 | 51.2 |
16 | TreasureHunter | Ziagl | 10 | 55 | 49.5 |
17 | Addearheart | spique | 12 | 44 | 44.0 |
18 | KulliCle | Addearheart | 10 | 45 | 40.5 |
19 | FritzDieFlasche | BigDen | 7 | 55 | 38.5 |
20 | Schlotti90 | Nicname | 4 | 94 | 37.6 |
21 | Schieberjunge | Thaliena | 7 | 52 | 36.4 |
22 | Pianfensi | leelo | 3 | 115 | 34.5 |
23 | MoeMorrison | Schlotti90 | 12 | 32 | 32.0 |
23 | leelo | irishrOy | 12 | 32 | 32.0 |
25 | carlosomse | AlexDeLarge1005 | 12 | 30 | 30.0 |
25 | Bolthier | coffeebean | 12 | 30 | 30.0 |
27 | spique | Schieberjunge | 7 | 42 | 29.4 |
28 | Nyarlathotep | herzer13 | 10 | 27 | 24.3 |
29 | Hackepeterin | FritzDieFlasche | 7 | 34 | 23.8 |
30 | Nightingale_85 | kotzenderuhu | 5 | 44 | 22.0 |
31 | Parzival666 | Bettybaaam | 8 | 26 | 20.8 |
32 | herzer13 | carlosomse | 3 | 69 | 20.7 |
33 | Thaliena | Bateriemann | 5 | 35 | 17.5 |
34 | DanteOfBodom | Alpha_Zen | 5 | 33 | 16.5 |
35 | Jack-Gan-Ceann | TreasureHunter | 10 | 17 | 15.3 |
36 | Ziagl | KulliCle | 3 | 24 | 7.2 |
37 | Alpha_Zen | Pianfensi | 5 | 14 | 7.0 |
38 | lord_denti | Nightingale_85 | 1 | 51 | 5.1 |
55