Hier findet ihr allerlei Statistiken über den BSC.
Bisher wurden insgesamt 5541 Songs von 230 unterschiedlichen Usern eingereicht, die Laufzeit beträgt dabei 1.329.378 Sekunden.
Das sind 15 Tage, 9 Stunden, 16 Minuten und 18 Sekunden.
Ein Song dauert im Durschnitt 240 Sekunden.
Im Durchschnitt hat jeder User 26,51 Teilnahmen.
Der User der die längste Pause zwischen 2 Contests gemacht hat ist Taker. Er hat ganze 11 Contests ausgelassen (Contest 69 - Contest 80).
Platz | User | Interpret | Song | Contest | Dauer | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bateriemann | Dendemann | Es geht bergab | [6x1] Live #2 | 57:07 | Zum Video |
2. | ![]() | irishrOy | Lazerhawk | Overdrive | [5x1] Late Night Drive | 46:40 | Zum Video |
3. | ![]() | Addearheart | Ludwig van Beethoven | Symphonie #7 | [5x1] Late Night Drive | 42:15 | Zum Video |
4. | ![]() | RC_8015 | Insomnium | Winters Gate | [8x4] Alles Gute kommt von oben | 40:00 | Zum Video |
5. | ![]() | handtuch | WDR Rundfunkorchester | Zelda Suite | [4x5] EPIK | 39:12 | Zum Video |
Platz | User | Interpret | Song | Contest | Dauer | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Rolly | Napalm Death | You Suffer | [3x1] Thrash-Metal vor den 2000ern | 00:03 | Zum Video |
2. | ![]() | herzer13 | Kevin James | Doug und Carry | [9x6] Namedropping | 00:18 | Zum Video |
3. | ![]() | Addearheart | Robert Schumann | Die Rose, die Lilie | [13x10] Frischer Wind #6 | 00:35 | Zum Video |
4. | ![]() | Spooky | Good Clean Fun | Positively Positive | [6x5] Du bist, was du hörst | 00:39 | Zum Video |
5. | ![]() | irishrOy | Valve | Rocket Jump Waltz | [5x8] Spielesoundtrack | 00:40 | Zum Video |
Platz | User | Interpret | Song | Contest | Punkte | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | RC_8015 | Ramin Djawadi | Game of Thrones Theme | [2x7] Serienintros/outros [21. Jhd.] | 203 | Zum Video |
2. | ![]() | Rolly | The Lightning Seeds | Three Lions '98 | [1x11] EM-Special | 194 | Zum Video |
3. | ![]() | carlosomse | Eminem | Stan | [1x19] Duett (weiblich + männlich) | 190 | Zum Video |
4. | ![]() | Nicname | Stefan Raab | Hier kommt die Maus | [6x6] Für die Kinderlein | 182 | Zum Video |
5. | ![]() | Boemi | Nura | Fair | [12x3] Frische Ware | 182 | Zum Video |
6. | ![]() | Bateriemann | The Animals | House of the rising Sun | [1x17] 60er | 181 | Zum Video |
7. | ![]() | Lanatir | Gorillaz | Clint Eastwood | [1x9] Werbe-Songs | 179 | Zum Video |
8. | ![]() | Alpha_Zen | Sin Shake Sin | Cant Go To Hell | [10x6] Teuflische Musik | 177 | Zum Video |
9. | ![]() | Daisycutter | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made of this) | [5x2] Wiegenlied | 175 | Zum Video |
10. | ![]() | schucki96 | Agnes Obel | Riverside | [10x8] Frauenpower #2 | 175 | Zum Video |
11. | ![]() | TreasureHunter | Masako Toda | Douse Shinundakara | [5x8] Spielesoundtrack | 174 | Zum Video |
Weiter folgen demnächst